2 етап Синхрон-ліги - перший тур ОВСЧ, підсумкові результати
Команд: 1133
Запитання турніру: http://ovsch.chgk.info/content/view/154/44/
Загальні результати: http://ovsch.chgk.info/content/view/161/44/
| М. | Заг.залік | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Сума | ТБ |
| 1 | 26-41 | Дракони ймовірності | 7 | 8 | 5 | 20 | 1000 |
| 2 | 138-167 | Песиголовці | 6 | 6 | 3 | 15 | 941 |
| 3 | 168-205 | Bright Mind-Далеко | 4 | 4 | 6 | 14 | 882 |
| 4 | 206-260 | Каріозні монстри | 6 | 5 | 2 | 13 | 824 |
| 5 | 319-394 | Тануна Х | 4 | 4 | 3 | 11 | 765 |
| 6 | 534-615 | ім. Екзюпері | 3 | 4 | 1 | 8 | 706 |
| 7-9 | 616-701 | Металопрокат | 3 | 2 | 2 | 7 | 588 |
| 7-9 | 616-701 | Санчо | 3 | 2 | 2 | 7 | 588 |
| 7-9 | 616-701 | Японське кантрі | 3 | 2 | 2 | 7 | 588 |
| 10-11 | 702-785 | Заглушка d13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 441 |
| 10-11 | 702-785 | НУіШО | 2 | 2 | 2 | 6 | 441 |
| 12 | 786-880 | Не гРебе | 4 | 1 | 0 | 5 | 353 |
| 13-16 | 881-972 | Очікуючи | 2 | 1 | 1 | 4 | 206 |
| 13-16 | 881-972 | No Limits | 2 | 1 | 1 | 4 | 206 |
| 13-16 | 881-972 | Діти Камасутри | 2 | 1 | 1 | 4 | 206 |
| 13-16 | 881-972 | 27 | 1 | 1 | 2 | 4 | 206 |
| 17 | 973-1039 | *** | 1 | 1 | 1 | 3 | 59 |

Коментарі