Результати 4 етапу Синхрон-ліги (ВДІ, жовтень-2009)

Результати 4 етапу Синхрон-ліги, пакет ВДІ Жовтень-2009:

Команд: 335
Регіонів: 40

Запитання турніру: http://www.vdi.chgk.info/tournaments/questions-85/
Загальні результати: http://www.vdi.chgk.info/tournaments/results-all-85-sync-Sync/

М. Заг.залік Команда Тур 1 Тур 2 Тур 3 Сума ТБ
1-2. 2-5. ДАлеКо 12 10 9 31 964
1-2. 2-5. Дракони ймовірності 10 11 10 31 964
3. 16-26. Модний Валідол 9 10 9 28 857
4. 27-34. Не гРебе 11 9 7 27 786
5. 45-59. Заглушка d13 9 9 7 25 714
6. 60-72. Каріозні монстри 9 8 7 24 643
7. 90-109. Утопічний хаос 8 7 7 22 571
8-9. 124-140. Тануна Х 7 7 6 20 464
8-9. 124-140. Металопрокат 7 7 6 20 464
10. 171-187. Японське кантрі 7 6 4 17 357
11. 188-207. Діти Камасутри 8 4 4 16 286
12. 237-247. Санчо 4 4 5 13 214
13. 276-286. 27 6 2 1 9 143
14. 287-299. Intel inside 3 3 2 8 71

Коментарі

Дозалік

Зарахована спірна відповідь на питання №8.
Інші спірні ще не розглянуті.