Місце | Команда | Сума місць (Сума питань)
1. Phänomen | 7 (77)
2. Герцоги миру | 9 (64)
3. Red Hot Chilly Penguins | 16 (55)
4. Сихавскій Лєс | 20,5 (20)
5. Тойвово | 21 (18)
6. Ego brain | 22 (39)
7. Агенти дядька | 22,5 (12)
8. Твоя мама | 24 (11)
9. BraZZers | 25 (14)
10. Синедріон | 25 (10)
11. Stare Misto | 27 (13)
12. G-Бурда | 27 (7)
13. 614-й Вінігрет | 27 (2)
Коментарі