Результат етапу:
Місце. Ім’я Прізвище | Сума місць | Сума очок
1. Андрій Задворнов | 6 | 260
2. Олександр Мкртчян | 7 | 280
3. Іван Грабовський | 7 | 270
4. Ігор Цвяк | 8 | 250
5. Олександр Вакульський | 9 | 250
6. Володимир Войтюк | 9 | 210
7. Іван Місяць | 9 | 70
8. Олександр Гладких | 10 | 70
9. Антон Назаровець | 12 | 190
10. Михась Коберник | 12 | 40
11. Орест Сеньковський | 12 | -40
12. Анна Гаврюшенко | 13 | 90
Результати боїв:
Бій 1
1. Андрій Задворнов | 110
2. Іван Грабовський | 80
3. Олександр Вакульський | 0
4. Ігор Цвяк | -50
Бій 2
1. Володимир Войтюк | 60
2. Олександр Гладких | 50
3. Олександр Вакульський | 40
4. Орест Сеньковський | -80
Бій 3
1. Олександр Мкртчян | 140
2. Андрій Задворнов | 80
3. Володимир Войтюк | 60
4. Антон Назаровець | 30
Бій 4
1. Олександр Гладких | 60
2. Андрій Задворнов | 50
3. Анна Гаврюшенко | 30
Бій 5
1. Іван Місяць | 80
2. Ігор Цвяк | 80
3. Володимир Войтюк | 0
Бій 6
1. Іван Грабовський | 100
2. Володимир Войтюк | 90
3. Михась Коберник | 60
4. Анна Гаврюшенко | -20
Бій 7
1. Олександр Мкртчян | 70
2. Олександр Вакульський | 60
3. Михась Коберник | 10
Бій 8
1. Олександр Вакульський | 150
2. Анна Гаврюшенко | 110
3. Антон Назаровець | 90
4. Іван Місяць | 20
Бій 9
1. Ігор Цвяк | 120
2. Олександр Мкртчян | 120
3. Орест Сеньковський | 30
4. Анна Гаврюшенко | -30
Бій 10
1. Ігор Цвяк | 100
2. Михась Коберник | 50
3. Олександр Гладких | 40
4. Антон Назаровець | 20
Бій 11
1. Андрій Задворнов | 20
2. Іван Місяць | 10
3. Орест Сеньковський | 0
4. Михась Коберник | -80
Бій 12
1. Іван Грабовський | 90
2. Іван Місяць | -40
3. Олександр Мкртчян | -50
4. Олександр Гладких | -80
Бій 13
1. Антон Назаровець | 50
2. Орест Сеньковський | 10
3. Іван Грабовський | 0
Коментарі