Місце. Ім’я, Прізвище | Місця | Очки
1. Ден Поляков | 7 (280)
2. Іван Грабовський | 8 (210)
3. Ігор Цвяк | 8 (190)
4. Андрій Сметюх | 9 (200)
5. Олександр Вакульський | 9 (90)
6. Олександр Гладких | 9 (60)
7. Антон Назаровець | 10 (240)
8. Володимир Войтюк | 10 (220)
9. Іван Місяць | 12 (60)
10. Михась Коберник | 12 (40)
11. Орест Сеньковський | 12 (20)
12. Тарас Малюх | 12 (0)
13. Сергій Великий | 12 (-60)
Результати боїв:
Бій 1
1. Іван Грабовський | 60
2. Тарас Малюх | 30
3. Ігор Цвяк | 30
4. Володимир Войтюк | 0
Бій 2
1. Олександр Гладких | 20
2. Володимир Войтюк | 10
3. Орест Сеньковський | -20
4. Сергій Великий | -70
Бій 3
1. Андрій Сметюх | 90
2. Ден Поляков | 50
3. Тарас Малюх | 10
4. Орест Сеньковський | 10
Бій 4
1. Антон Назаровець | 120
2. Олександр Вакульський | 30
3. Сергій Великий | 0
4. Тарас Малюх | -80
Бій 5
1. Іван Грабовський | 110
2. Михась Коберник | 60
3. Антон Назаровець | 20
4. Орест Сеньковський | 0
Бій 6
1. Орест Сеньковський | 30
2. Олександр Вакульський | 0
3. Ігор Цвяк | -30
4. Іван Місяць | -40
Бій 7
1. Ден Поляков | 150
2. Антон Назаровець | 150
3. Володимир Войтюк | 100
4. Іван Місяць | 10
Бій 8
1. Володимир Войтюк | 110
2. Олександр Вакульський | 70
3. Андрій Сметюх | 60
4. Михась Коберник | -80
Бій 9
1. Ден Поляков | 70
2. Іван Грабовський | 60
3. Олександр Вакульський | -10
4. Олександр Гладких | -40
Бій 10
1. Сергій Великий | 60
2. Андрій Сметюх | 40
3. Іван Місяць | 30
4. Іван Грабовський | -20
Бій 11
1. Іван Місяць | 60
2. Олександр Гладких | 50
3. Тарас Малюх | 40
4. Михась Коберник | 30
Бій 12
1. Ігор Цвяк | 80
2. Михась Коберник | 30
3. Ден Поляков | 10
4. Сергій Великий | -50
Бій 13
1. Ігор Цвяк | 110
2. Олександр Гладких | 30
3. Андрій Сметюх | 10
4. Антон Назаровець | -50
Коментарі