Синхрон "Кубок Ічерішехер". Третій етап. Результат

Попередні результати 3х12:

1. Дракони ймовірності - 24 (7+8+9)
2. Donkey Hot - 23 (9+8+6) 10+, 13+
3. Тануна Х - 20 (7+5+8) 13+
4. Finntrolls - 19 (6+6+7)
5. Соляріс - 16 (6+4+6)
6. Герцоги миру - 15 (4+4+7)

Дзеркало ШЧР-2017

Час: 

Пон, 19/06/2017 - 19:00 до 22:00

Редактор(и): 

Формат: 

3x14

Ведучий: 

  • Кирило Пісковець

Місце: вул. Кирила і Мефодія, 8, ауд.15.

Запрошуються всі охочі команди!

Синхрон "Кубок Ічерішехер". Третій етап

Час: 

Пон, 12/06/2017 - 19:00 до 21:30

Редактор(и): 

Формат: 

3x12

Ведучий: 

  • Калиняк Орест

Місце: вул. Кирила і Мефодія, 8, ауд.15.

Запрошуються всі охочі команди!

Кубок Львова з Ерудит-Квартету

18-го червня пройде Кубок Львова з Ерудит-квартету.
Схема проведення залежить від кількості зареєстрованих команд.
* 4 і менше команд - одразу проводиться фінальний бій.
* 5 команд. У фінал автоматично потрапляють 2 команди, гравці яких посіли вищі місця за підсумками Чемпіонату Львова зі Своєї гри. Інші три команди грають півфінал, з якого у фінал виходять кращі дві команди.
* 6 - 8 команд. Команди діляться на дві групи. У фінал з кожної виходять кращі дві команди.

Результати чемпіонату Львівщини зі Своєї Гри

Місце Ім’я Прізвище | Сума місць (сума суми місць на етапах)
1 Андрій Задворнов | 11 (30)
2 Ден Поляков | 11 (40)
3 Іван Грабовський | 12 (36)
4 Олександр Мкртчян | 16 (40)
5 Дана Яковенко | 26 (44)
6 Антон Назаровець | 32 (51)
7 Іван Місяць | 33 (52)
8 Олександр Гладких | 36 (48)
9 Тарас Малюх | 37 (52,5)
10 Олексій Тарасьєв | 39 (49)
11 Орест Сеньковський | 42 (55,5)
12 Аня Гаврюшенко | 45 (64)
13 Андрій Лисенко | 49 (73)
14 Михась Коберник | 52 (67)
15 Марта Кальмук | 55 (72)

Результати 7-го етапу Свояк-ліги Львова

Місце. Ім’я Прізвище | Сума місць (Сума очок)
1. Ден Поляков | 8 (420)
2. Іван Місяць | 8 (340)
3. Іван Грабовський | 8 (320)
4. Олександр Мкртчян | 9 (270)
5. Дана Яковенко | 9 (200)
6. Андрій Задворнов | 9 (130)
7. Андрій Лисенко | 10 (240)
8. Михась Коберник | 10 (200)
9. Орест Сеньковський | 10 (100)
10. Олексій Тарасьєв | 11 (130)
11. Антон Назаровець | 12 (130)
12. Тарас Малюх | 12 (70)
13. Олександр Гладких | 14 (70)

Турнірна таблиця Чемпіонату Львівщини

Місце Команда Етап 1 Етап 2 Етап 3 Етап 4 Етап 5 Сума
1 Finntrolls 1 (27) 2 (19) 2 (21) 4 (8) 1 (28) 10 (103)
2 Дракони ймовірності 2,5 (26) 1 (20) 4,5 (16) 1 (14) 2 (25) 11 (101)
3 Тануна Х 4 (25) 6 (9) 1 (22) 2 (12) 5 (19) 18 (87)
4 Песиголовці 2,5 (26) 4,5 (11) 3 (19) 5,5 (7) 3 (21) 18,5 (84)
5 Donkey Hot 7 (15) 4,5 (11) 6 (14) 3 (11) 4 (20) 24,5 (71)
6 Герцоги миру 5 (22) 3 (12) 7 (13) 7 (5) 6 (18) 28 (70)
7 Післязавтра 6 (16) 7 (5) 4,5 (16) 5,5 (7) 7 (-) 30 (44)

П'ятий етап Чемпіонату Львівщини. Синхрон "Топ - 1000". Результати.

Результати 3х12:

1. Finntrolls - 28 (10+9+9) 26+
2. Дракони ймовірності - 25 (8+8+9)
3. Песиголовці - 21 (9+6+6)
4. Donkey Hot - 20 (8+6+6)
5. Тануна Х - 19 (6+6+7)
6. Герцоги миру - 17 (6+6+5) 18+, 24-

Результати чемпіонату Джуніор-ліги

Місце | Команда | Сума місць (Сума питань)

1. Phänomen | 7 (77)
2. Герцоги миру | 9 (64)
3. Red Hot Chilly Penguins | 16 (55)
4. Сихавскій Лєс | 20,5 (20)
5. Тойвово | 21 (18)
6. Ego brain | 22 (39)
7. Агенти дядька | 22,5 (12)
8. Твоя мама | 24 (11)
9. BraZZers | 25 (14)
10. Синедріон | 25 (10)
11. Stare Misto | 27 (13)
12. G-Бурда | 27 (7)
13. 614-й Вінігрет | 27 (2)

Сторінки