Балтійський берег, етап 1. Результати

4 жовтня відбулась перша гра синхрону "Балтійський берег".
Підсумкові результати (3х12):
1. Finntrolls - 27 (9+9+9)
2. Песиголовці - 26 (9+9+8)
3. Дракони ймовірності - 21 (8+7+6)
4-5. Тойвово - 20 (7+7+6)
4-5. Металопрокат - 20 (7+7+6)
6-7. Післязавтра - 19 (7+7+5)
6-7. Герцоги миру - 19 (9+4+6)
8. Asylum - 17 (8+5+4)
9-10. Donkey Hot - 16 (8+4+4)
9-10. Соляріс - 16 (6+6+4)
11. 30+ - 13 (7+4+2)
12. Stare Misto - 10 (4+2+4)
13. КосмАс - 6 (4+1+1)

Результати на сайті рейтингу МАК:
http://ratingnew.chgk.info/tournaments.php?displaytournament=2562&show_t...
Обговорення пакету запитань:
http://chgk-bb.livejournal.com/56624.html

Коментарі