1. Finntrolls - 8/31 (4+7+7+6+7)
2. Дракони ймовірності - 6/29 (4+7+7+6+5)
3. Герцоги миру - 5/24 (6+7+3+5+3)
4. Тануна Х - 4/28 (7+5+6+4+6)
5. Donkey Hot 4/22 (4+7+3+5+3)
6. Післязавтра - 3/23 (4+4+5+6+4)
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ТО | ІО | Міcце |
| 1 | Дракони ймовірності | 5:3 |
6:6 |
7:6 | 7:7 | 4:6 |
6 | 29 |
2 |
|
| 2 | Donkey Hot | 3:5 |
3:5 | 7:5 |
4:4 | 5:5 | 4 | 22 |
5 | |
| 3 | Післязавтра | 6:6 |
5:3 | 4:7 |
4:7 |
4:7 |
3 | 23 |
6 |
|
| 4 | Тануна Х | 6:7 | 5:7 | 7:4 |
4:6 |
6:3 |
4 |
28 |
4 | |
| 5 | Finntrolls | 7:7 | 4:4 | 7:4 | 6:4 |
7:3 |
8 |
31 |
1 |
|
| 6 | Герцоги миру | 6:4 | 5:5 |
7:4 |
3:6 |
3:7 |
5 | 24 |
3 |
Результати боїв:
| ТУР 1 | ||||
| Бій 1 | Дракони ймовірності | 4 | 6 | Герцоги миру |
| Бій 2 | Donkey Hot | 4 | 4 | Finntrolls |
| Бій 3 | Післязавтра | 4 | 7 |
Тануна Х |
| ТУР 2 | ||||
| Бій 4 | Дракони ймовірності | 7 | 7 | Finntrolls |
| Бій 5 | Donkey Hot | 7 | 5 | Тануна Х |
| Бій 6 | Післязавтра | 4 | 7 | Герцоги миру |
| ТУР 3 | ||||
| Бій 7 | Дракони ймовірності | 7 | 6 | Тануна Х |
| Бій 8 | Donkey Hot | 3 | 5 | Післязавтра |
| Бій 9 | Finntrolls | 7 | 3 | Герцоги миру |
| ТУР 4 | ||||
| Бій 10 | Дракони ймовірності | 6 | 6 | Післязавтра |
| Бій 11 | Donkey Hot | 5 | 5 | Герцоги миру |
| Бій 12 | Finntrolls | 6 | 4 | Тануна Х |
| ТУР 5 | ||||
| Бій 13 | Дракони ймовірності | 5 | 3 | Donkey Hot |
| Бій 14 | Післязавтра | 4 | 7 | Finntrolls |
| Бій 15 | Тануна Х | 6 | 3 | Герцоги миру |

Коментарі