| М. | ВДІ |
Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Сума | ТБ |
| 1 | Песиголовці | 10 | 10 | 7 | 27 | 1000 | |
| 2-3 | Модний Валідол | 8 | 8 | 8 | 24 | 885 | |
| 2-3 | Дракони ймовірності | 11 | 8 | 5 | 24 | 885 | |
| 4-5 | не гРебе |
6+1 | 7 | 8 | 22 | 731 | |
| 4-5 | Заглушка d13 | 7+1 | 7 | 7 | 22 | 731 | |
| 6 | ДАлеКо | 6 | 8 | 7 | 21 | 615 | |
| 7 | Каріозні монстри | 8 | 5 | 6 | 19 | 538 | |
| 8 | Тануна Х | 7 | 7 | 4 | 18 | 462 | |
| 9-10 | Металопрокат | 5 | 4 | 6 | 15 | 346 | |
| 9-10 | Японське кантрі | 7 | 5 | 3 | 15 | 346 | |
| 11-12 | Phänomen | 5 | 2 | 4 | 11 | 192 | |
| 11-12 | Full house | 3 | 6 | 2 | 11 | 192 | |
| 13 | Діти Камасутри | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 |
В понеділок відбулась чергова гра Синхрон-ліги - "Турнир Учебных Заведений". Результати можна переглянути на сайті ВДІ: http://www.vdi.chgk.info/tournaments/results-all-92-region-122-sync-Sync...

Коментарі
ВДІ-ТУЗ. Результати
Після розгляду спірних відповідей таблиця резульатів набула такого вигляду:
http://www.vdi.chgk.info/tournaments/results-all-92-region-122-sync-Sync...
+1 для "Заглушки d13" (Что? Где? Когда?)
+1 для "Не гРебе" (художественный фильм "Челюсти")