| # | "Кадриль" |
1 етап | 2 етап | 3 етап |
| 1 | Чума Олександр | + | + | |
| 2 | Білонога Михайло Володимирович (Львівська пивоварня) | + | + | |
| 3 | Білонога Марина Володимирівна (ЛНУ ім. І.Франка) | + | ||
| 4 | Процюк Юрій Борисович (ТзОВ ELEKS) | + | + | |
| 5 | Соломенчук Павло Вікторович (ТзОВ ELEKS) | + | ||
| 6 | Козак Лариса Володимирівна | + | ||
| 7 | Широчук Василь Віталійович (ТзОВ ELEKS) | + | ||
| 8 | Борщук Катерина Євгенівна | + |

Коментарі