| # | "КРОТУС-Полтіннік" | 1 етап | 2 етап | 3 етап |
| 1 | Бачинський Павло Борисович (СЗШ №50) | + | ||
| 2 | Лебединець Михайло Ігорович (СЗШ №50) | + | + | |
| 3 | Мацьків Марія (СЗШ №50) | + | + | |
| 4 | Коробкова Оксана Павлівна (СЗШ №50) | + | ||
| 5 | Скитиба Сергій Володимирович (СЗШ №50) | + | + | |
| 6 | Воєвідка Володимир Васильович (СЗШ №50) | + |

Коментарі